RAB ALAT PERAGA IPA IPS PJOK MATEMATIKA SD DAK 2015
DAFTAR KUANTITAS & HARGA TAHUN 2015
Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan SD/SDLB
PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN SD NEGERI DAN SD SWASTA / SD/ SDLB (DAK)
No. Kegiatan / Komponen Set Harga Per Set
1 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan.
Rincian Mata Pelajaran :
1. Alat Peraga Pembelajaran Matematika Rp12.830.000,00
Rincian Alat Peraga :
a. Alat Peraga Matematika Pemula (dasar), 2 Rp3.075.000,00 1 Rp6.150.000,00
b. Alat Peraga Matematika Permainan 2 Rp2.140.000,00 1 Rp4.280.000,00
b. Kit Diagram Persentase/ Pecahan/ Desimal 3 Rp800.000,00 1 Rp2.400.000,00
2. Alat Peraga Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Rp5.110.000,00
Rincian Alat Peraga :
a. Kit IPA/ Sains 2 Rp2.555.000,00 1 Rp5.110.000,00
3. Alat Peraga Pembelajaran KIT IPS dan Bentang Alam Rp4.665.000,00
Rincian Alat Peraga :
a. Kit IPS (isi Peta Indonesia 3 buah) 3 Rp155.000,00 1 Rp465.000,00
b. Kit Bentang Alam 3 Rp1.400.000,00 1 Rp4.200.000,00
4. Alat Peraga Pembelajaran Bahasa Rp8.000.000,00
Rincian Alat Peraga :
a) Kit Bahasa Indonesia Interaktif Dasar 2 Rp4.000.000,00 1 Rp8.000.000,00
5. Alat Peraga Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 1 Rp11.575.000,00 1 Rp11.575.000,00
6. Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan Rp3.750.000,00
*) Gitar Akustik (isi 3 buah) 1 Rp3.750.000,00 1
Total
Rp45.930.000,00
DAFTAR KUANTITAS DAN SATUAN HARGA ALAT PERAGA PENDIDIKAN SD/ SDLB
Tahun 2015
NO. Urut Alat No. Item No. Sub Item NAMA ALAT Jumlah Set Per Paket/ Sekolah Jumlah Harga Satuan (Rp.) Total Harga Per Paket (Rp.)
A. B C D E F G
ALAT PERAGA PENDIDIKAN
1. Alat Peraga Pembelajaran Matematika 12.830.000
A. ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA (DASAR) : 2 Set
1 1 Mata Rantai 2 Set 25.000 50.000
2 Manik dan Pola 2 Set 25.000 50.000
3 Kubus Berkait 2 Set 40.000 80.000
2 4 Bangun Datar dan Bingkainya 2 Set 85.000 170.000
3 5 Macam - macam Bangun Datar 2 Set 85.000 170.000
4 6 Bangun 3 Dimensi 2 Set 115.000 230.000
5 7 Muka Jam / Jam Analog 2 Set 100.000 200.000
6 8 Jam Digital 2 Set 100.000 200.000
7 9 Blok Logika 2 Set 100.000 200.000
8 10 Mistar dan Jangka 2 Set 175.000 350.000
9 11 Tabel Penjumlahan 2 Buah 155.000 310.000
10 12 Tabel Perkalian 2 Buah 155.000 310.000
11 13 Kartu Bilangan 1 s.d. 10 2 Set 175.000 350.000
12 14 Kartu Bilangan 11 s.d. 20 2 Set 175.000 350.000
13 15 Kartu Operasi Bilangan 2 Set 175.000 350.000
14 16 Kartu Gambar 2 Set 175.000 350.000
15 17 Papan Peraga* 1 Buah/ 2 set Mapel 170.000 170.000
16 18 Permainan Tali Lilitan Atau Sejenis 2 Set 260.000 520.000
17 19 Papan Pecahan 2 Set 142.500 285.000
18 20 Kotak Alat 2 Buah 142.500 285.000
19 21 Lantai Permainan Elektronik* 1 Buah/ 2 set Mapel 1.070.000 1.070.000
20 22 Buku Petunjuk Penggunaan 2 Eksemplar 50.000 100.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA (DASAR) 2 Set 6.150.000
*) (Untuk 2 Set Paket Alper Mapel mendapat 1 Buah)
B. ALAT PERAGA MATEMATIKA (PERMAINAN) 2 Set
1. Permainan Bangun Ruang : 2 Set
1 Bangun Ruang Transparan 2 Set
1 Kubus Transparan 2 Buah 33.000 66.000
2 Balok Transparan 2 Buah 33.000 66.000
3 Prisma Segi Tiga Transparan 2 Buah 33.000 66.000
4 Limas Segi Empat Transparan 2 Buah 33.000 66.000
5 Limas Segi Tiga Transparan 2 Buah 33.000 66.000
6 Tabung Transparan 2 Buah 33.000 66.000
7 Kerucut Transparan 2 Buah 33.000 66.000
8 Bola Transparan 2 Buah 33.000 66.000
9 Stereofoam Tempat Bangun Ruang Transparan 2 Buah 12.500 25.000
2 Jaring - Jaring Bangun Ruang 2 Set -
1 Kubus 2 Buah 36.750 73.500
2 Balok 2 Buah 36.750 73.500
3 Prisma Segi Tiga 2 Buah 36.750 73.500
4 Limas Segi Empat 2 Buah 36.750 73.500
5 Limas Segi Tiga 2 Buah 36.750 73.500
6 Tabung 2 Buah 36.750 73.500
7 Kerucut 2 Buah 36.750 73.500
8 Stereofoam Tempat Jaring-Jaring Bangun Ruang 2 Buah 12.500 25.000
3 Bangun Kerangka 2 Set -
1 Kubus 2 Set 16.000 32.000
2 Balok 2 Set 16.000 32.000
3 Prisma 2 Set 16.000 32.000
4 Limas 2 Set 16.000 32.000
5 Stereofoam Tempat Bangun Kerangka 2 Buah 11.000 22.000
6 Tempat Penyimpanan Permainan Bangun Ruang 2 Buah 21.250 42.500
2. Permainan Pecahan : 2 Set -
1 Pecahan Persegi 2 Set -
1 Landasan 2 Buah 47.500 95.000
2 Isi 2 Set 47.500 95.000
2 Pecahan Lingkaran 2 Set -
3 Landasan 2 Buah 47.500 95.000
4 Isi 2 Set 47.500 95.000
3 Model Statistik 2 Set -
5 Landasan 2 Buah 95.000 190.000
6 Isi 2 Set 95.000 190.000
4 Blok Logika + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 2 Set -
7 Blok Logika 2 Set 106.250 212.500
8 Stereofoam Tempat Permainan Pecahan 2 Buah 11.250 22.500
9 Tempat Penyimpanan Permainan Pecahan 2 Buah 21.250 42.500
3. Menghitung Massa : 2 Set -
1 Timbangan Wadah 2 Set -
1 Landasan 2 Buah 36.250 72.500
2 Lengan Neraca 2 Buah 36.250 72.500
3 Beban Timbangan 2 Buah 36.250 72.500
4 Wadah Neraca 2 Buah 36.250 72.500
2 Timbangan Lengan + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 2 Set -
5 Timbangan Lengan 2 Set 125.000 250.000
6 Stereofoam Tempat Menghitung Massa 2 Buah 10.750 21.500
7 Tempat Penyimpanan Menghitung Massa 2 Buah 21.250 42.500
4. Membuat Koordinat : 2 Set -
1 Landasan 2 Buah 67.500 135.000
2 Isi 2 Set 67.500 135.000
3 Stereofoam Tempat Membuat Koordinat 2 Buah 10.750 21.500
4 Tempat Penyimpanan Membuat Koordinat 2 Buah 21.000 42.000
5. Menghitung Waktu dan Jarak : 2 Set -
1 1 Model Jam 2 Set 115.000 230.000
2 2 Stop Watch 2 Buah 150.000 300.000
3 Meteran Gulung + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 2 Set 60.000 120.000
3 Meteran Gulung 2 Buah - -
4 Stereofoam Tempat Menghitung Waktu dan Jarak 2 Buah - -
5 Tempat Penyimpanan Menghitung Waktu dan Jarak 2 Buah - -
6. Buku Petunjuk (1 Set = 5 Ekesemplar) 10 Eksemplar 12.000 120.000
7. Tempat Penyimpanan 2 Buah 125.000 250.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MATEMATIKA (PERMAINAN) 2 Set 4.280.000
C KIT DIAGRAM PRESENTASE/PECAHAN/DESIMAL
1 Diagram Batang Persentase/Pecahan/Desimal 3 Set 250.000 750.000
2 Diagram Lingkaran Persentase/Pecahan/Desimal 3 Set 250.000 750.000
3 Diagram Bujur Sangkar Persentase/Pecahan/Desimal 3 Set 250.000 750.000
4 Buku Panduan Pembelajaran Diagram Presentase, Pecahan dan Desimal 3 Eksemplar 50.000 150.000
TOTAL HARGA KIT DIAGARAM PERSENTASE/ PECAHAN/ DESIMAL 3 Set 2.400.000
2. Alat Peraga Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
A. ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2 Set
1 Penumpu Cermin Datar 4 Buah 7.500 30.000
2 Penjepit Selang 8 Buah 4.750 38.000
3 Dinamo Motor 2 Buah 117.500 235.000
4 Bola Lampu 4 Buah 3.000 12.000
5 Tali pada Roda 2 Roll 3.750 7.500
6 Spiral Pin 40 Buah 7.450 298.000
7 Kabel Penghubung Pendek 14 Buah 2.679 37.500
8 Kabel Penghubung Panjang 14 Buah 2.679 37.500
9 Katrol Ø 7 Cm 2 Buah 23.750 47.500
10 Katrol Ø 3,5 Cm 2 Buah 23.750 47.500
11 Dudukan Poros 4 Buah 18.750 75.000
12 Jepit Buaya Merah 2 Set 10.000 20.000
13 Jepit Buaya Hitam 2 Set 10.000 20.000
14 Katrol Ganda 2 Buah 23.000 46.000
15 Katrol Tunggal 2 Buah 14.250 28.500
16 Tempat Baterai 2 Buah 35.000 70.000
17 Pipa Plastik 2 Buah 7.500 15.000
18 Cincin Tiga Kaki 2 Buah 10.000 20.000
19 Saklar Tekan On / Off 2 Buah 23.750 47.500
20 Meter Listrik 2 Buah 17.000 34.000
21 Penumpu Bentuk A 4 Set 8.500 34.000
22 Jepit Penumpu 4 Buah 9.500 38.000
23 Dudukan Lilin 2 Buah 11.750 23.500
24 Layar 2 Buah 35.000 70.000
25 Dudukan Layar 2 Buah 11.750 23.500
26 Dudukan Lampu 4 Buah 17.500 70.000
27 Penumpu Papan Serbaguna 8 Buah 6.250 50.000
28 Filter Warna Merah 2 Buah 13.750 27.500
29 Filter Warna Hijau 2 Buah 13.750 27.500
30 Filter Warna Biru 2 Buah 13.750 27.500
31 Filter Warna Kuning 2 Buah 13.750 27.500
32 Lempeng Cermin Datar 2 Buah 24.000 48.000
33 Tabung Reaksi 2 Buah 6.000 12.000
34 Penjepit Tabung 2 Buah 6.000 12.000
35 Siring Besar 2 Buah 6.000 12.000
36 Siring Kecil 4 Buah 5.375 21.500
37 Kaca Pembesar 2 Buah 47.500 95.000
38 Pipa Aluminium ± 14 cm, Ø 8 mm 4 Buah 32.500 130.000
39 Pipa Aluminium ± 12 cm, Ø 8 mm 2 Buah 32.500 65.000
40 Pipa Aluminium ± 7 cm, Ø 8 mm 2 Buah 32.500 65.000
41 Papan Serbaguna 2 Buah 47.500 95.000
42 Lembar Plastik Warna 2 Buah 14.250 28.500
43 Lembar Karet 2 Buah 35.000 70.000
44 Balon 2 Buah 3.000 6.000
45 Cermin Cekung Besar 2 Buah 13.750 27.500
46 Prisma Siku - siku 2 Buah 11.750 23.500
47 Thermometer 2 Buah 36.250 72.500
48 Lilin / Plastisin 2 Buah 3.000 6.000
49 Tabung Kapsul 2 Buah 23.750 47.500
50 Tutup Senter 1 Celah 2 Buah 13.750 27.500
51 Tabung Kaleidoskop 2 Buah 12.500 25.000
52 Tabung Penyambung Kaleidoskop 2 Buah 12.500 25.000
53 Tabung Obyek Kaleidoskop 2 Buah 12.500 25.000
54 Penutup Tabung Kaleidoskop 2 Buah 7.500 15.000
55 Cermin Kaleidoskop 6 Buah 23.333 140.000
56 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Solid Hitam 2 Buah 7.500 15.000
57 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Kuning 2 Buah 7.500 15.000
58 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Merah 2 Buah 7.500 15.000
59 Manik - manik 2 Set 6.000 12.000
60 Mangkok Neraca 2 Buah 6.000 12.000
61 Tuas / Neraca dengan penyeimbang 2 Buah 6.000 12.000
62 Jepit Tuas / Dudukan Neraca 2 Buah 6.000 12.000
63 Penggantung Mangkok Neraca 2 Buah 3.000 6.000
64 Bak Plastik 2 Buah 14.250 28.500
65 Cakram 2 Warna Ø 5 cm 2 Buah 3.750 7.500
66 Cakram 2 Warna Ø 3 cm 2 Buah 3.750 7.500
67 Cakram 6 Warna Ø 5 cm 2 Buah 3.750 7.500
68 Cakram 6 Warna Ø 3 cm 2 Buah 3.750 7.500
69 Cakram 2 Warna (Elektrik) 2 Buah 3.750 7.500
70 Cakram 6 Warna (Elektrik) 2 Buah 3.750 7.500
71 Pemukul 2 Buah 12.500 25.000
72 Baling - baling 2 Buah 17.500 35.000
73 Batang Bayang - Bayang I 2 Buah 7.500 15.000
74 Batang Bayang - Bayang II 2 Buah 7.500 15.000
75 Papan Skala 2 Buah 14.250 28.500
76 Garpu Tala 2 Buah 6.000 12.000
77 Corong Plastik 4 Buah 7.500 30.000
78 Selang Plastik 2 Gulung 23.750 47.500
79 Booser / Speaker 2 Buah 13.750 27.500
80 Penggaris 2 Buah 23.250 46.500
81 Busur Derajat 2 Buah 11.750 23.500
82 Tali / Karet 2 Buah 3.000 6.000
83 Resistor / Hambatan Tetap 100 Ω 2 Buah 6.000 12.000
84 Resistor / Hambatan Tetap 200 Ω 2 Buah 6.000 12.000
85 Lempeng Kuningan 2 Buah 6.000 12.000
86 Lempeng Tembaga 2 Buah 6.000 12.000
87 Lempeng Seng 2 Buah 3.000 6.000
88 Lempeng Plastik 2 Buah 3.000 6.000
89 Lempeng Aluminium 2 Buah 3.750 7.500
90 Lempeng Kayu 2 Buah 3.750 7.500
91 Lempeng Karet 2 Buah 3.750 7.500
92 Lempeng Karton 2 Buah 1.750 3.500
93 Neraca Pegas 2 Buah 14.250 28.500
94 Periskop 4 Buah 7.500 30.000
95 Cermin Periskop 4 Buah 5.000 20.000
96 Stop Watch Digital 2 Buah 65.000 130.000
97 Beban Pemberat (Bandul) 8 Buah 9.375 75.000
98 Karet 6 Buah 2.667 16.000
99 Pengait Cermin 2 Buah 3.000 6.000
100 Lilin Sumbu 2 Buah 3.000 6.000
101 Kotak Peralatan Kecil 8 Buah 23.500 188.000
102 Kawat Tembaga 2 Roll 13.750 27.500
103 Lampu Senter 2 Buah 35.000 70.000
104 Baterai 8 Buah 5.313 42.500
105 Klip Kertas 10 Buah 1.200 12.000
106 Stereofoam 2 Buah 2.500 5.000
107 Magnet Batang 2 Pasang 11.750 23.500
108 Milar Mika 347 2 Buah 13.000 26.000
109 Choke Koil 2 Buah 14.000 28.000
110 Transistor STN 3904 2 Buah 13.500 27.000
111 Plat Bentuk L 4 Buah 3.250 13.000
112 Plat Bulat 2 Buah 6.500 13.000
113 Katrol Ø 2 cm 2 Buah 8.500 17.000
114 Lampu LED 2 Buah 11.750 23.500
115 Gelas Ukur 100 ml 2 Buah 46.000 92.000
116 Kotak Persegi Panjang 2 Buah 35.000 70.000
117 Double Tip 2 Buah 23.000 46.000
118 Serbuk / Pasir Besi 50 Gram 850 42.500
119 Amplas 2 Lembar 4.250 8.500
120 Kompas 2 Buah 46.750 93.500
121 Snar Gitar 2 Buah 8.500 17.000
122 Ring Plastik 2 Buah 4.250 8.500
123 Kertas Saring 2 Buah 8.500 17.000
124 Penyelam dan Pelampung 2 Set 11.750 23.500
125 Ring Poros Bulat 2 Buah 4.250 8.500
126 Karton Bercelah 2 Buah 4.250 8.500
127 Kawat Melingkar 2 Buah 13.750 27.500
128 Bola Stereofoam 2 Buah 2.500 5.000
129 Solar Sel 2 Buah 23.750 47.500
130 Dudukan Wadah 2 Set 70.000 140.000
131 Kotak Alat 2 Buah 125.000 250.000
132 Buku Manual 2 Eksemplar 16.000 32.000
133 Transduser 2 Buah 12.500 25.000
134 Buku Panduan Pembelajaran IPA 2 Eksemplar 35.000 70.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2 Set 5.110.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA KIT IPS DAN BENTANG ALAM 3 Set 4.665.000
B. KIT IPS
1 1 Peta Indonesia *) 3 buah 155.000 465.000
KIT TENTANG BENTANG ALAM
2 2 Peta 3 Dimensi tentang Bentang Alam 3 Set 181.250 543.750
3 3 Relief Daratan 3 Set 360.000 1.080.000
4 4 Model Relief Dasar Laut 3 Set 360.000 1.080.000
5 5 Poster Gelombang Laut 3 Set 69.250 207.750
6 6 Poster Zona Kedalaman Laut 3 Set 69.250 207.750
7 7 Poster Batas Laut Indonesia 3 Set 69.250 207.750
8 8 Poster Tentang Bentang Alam 3 Set 69.250 207.750
9 9 Poster Irisan Kulit Bumi 3 Set 69.250 207.750
10 10 Modul Pembelajaran 3 Set 18.750 56.250
11 11 Lembar Kerja Siswa 3 Set 18.750 56.250
12 12 Tempat Penyimpanan 3 Set 115.000 345.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA KIT IPS DAN BENTANG ALAM 3 Set 4.665.000
*) (Untuk 3 Set Paket KIT IPS SD Jumlah Peta Indonesia 3 Buah)
4. Alat Peraga Pembelajaran Bahasa
A. ALAT PERAGA BAHASA INDONESIA INTERAKTIF DASAR 2 Set
1 Kotak Alat Peraga Siswa 2 Buah 64.000 128.000
2 Lembar Peraga Mengenal Abjad 2 Buah 325.000 650.000
3 Lembar Peraga Mengenal Kata 2 Buah 325.000 650.000
4 Lembar Keping (Badge) Huruf Kecil 96 Buah 5.313 510.000
5 Lembar Keping (Badge) Gambar 52 Buah 9.577 498.000
6 Lembar Keping (Badge) Kosakata 52 Buah 8.519 443.000
7 Lembar Keping (Badge) Suku Kata 380 Buah 7.447 2.830.000
8 Papan Klasikal 2 Buah 298.000 596.000
9 Tiang Penyangga Papan Klasikal 2 Buah 394.000 788.000
10 Buku Petunjuk Guru 2 Eksemplar 35.000 70.000
11 Buku Penunjang Pengayaan 10 Eksemplar 37.000 370.000
12 CD Bentuk Guru 2 CD 58.500 117.000
13 CD Petunjuk Pengayaan 6 CD 58.333 350.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA BAHASA INDONESIA INTERAKTIF DASAR 2 Set 8.000.000
5. Alat Peraga Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 1 Set
Peralatan Olahraga Non POA 1 Set
1 Bola Kaki No. 5 3 Buah 160.000 480.000
2 Bola Futsal No. 4 3 Buah 107.667 323.000
3 Bola Voli 6 Buah 160.000 960.000
4 Net Bola Voli 2 Buah 135.000 270.000
5 Matras Senam 2 Buah 1.800.000 3.600.000
6 Tongkat Estafet (set isi Lima) 1 Set 50.000 50.000
7 Catur 4 Buah 50.000 200.000
8 Tali Pramuka 24 Buah 10.000 240.000
9 Peralatan P3K 1 Set 550.000 550.000
Peralatan Olahraga Anak (POA)
14 Tas POA 1 Set 107.000 107.000
Kantong 4 Set 25.000 100.000
16 Bola POA 4 Set 105.000 420.000
17 Bola Ayun
Besar 4 Set 105.000 420.000
Kecil 4 Set 80.000 320.000
18 Rocket/ Rudal 8 Set 105.000 840.000
19 Gawang Aman 8 Set 210.000 1.680.000
20 Petak Lompat 10 set 40.000 400.000
21 Clapper 1 Set 55.000 55.000
22 Bilah 10 Set 20.000 200.000
23 Cones 10 Set 20.000 200.000
24 Gelang Raja 1 Set 80.000 80.000
25 Buku POA 1 Eksemplar 20.000 20.000
26 CD POA 1 CD 60.000 60.000
TOTAL HARGA Alat Peraga Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 1 Set 11.575.000
6. Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan
1 Gitar Akustik (Isi 3 buah)
TOTAL HARGA Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan 3 buah 1.250.000 3.750.000
Add caption |
Untuk pemesanan
atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Telp.021-55701397 – 021 55702265 /
Hp:0813.8053.7399./ 0877.7432.4146
Hp:0813.8053.7399./ 0877.7432.4146
Tidak ada komentar:
Posting Komentar